<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.hirlabor.hu &#187; VELUX</title>
	<atom:link href="http://www.hirlabor.hu/category/ugyfelek/velux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirlabor.hu</link>
	<description>Social Media Release</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Norvégiában városfejlesztési projekt is népszerűsíti az Európa-szerte egyre nagyobb teret hódító aktívházakat</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/04/23/norvegiaban-varosfejlesztesi-projekt-is-nepszerusiti-az-europa-szerte-egyre-nagyobb-teret-hodito-aktivhazakat</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/04/23/norvegiaban-varosfejlesztesi-projekt-is-nepszerusiti-az-europa-szerte-egyre-nagyobb-teret-hodito-aktivhazakat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juhasz.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktívház]]></category>
		<category><![CDATA[VELUX Magyarország Kft.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=8152</guid>
		<description><![CDATA[A széndioxid-semleges aktívházak száma Európa-szerte gyarapszik. Egyre több országban alkalmazzák a fenntartható működés mellett az élhető beltéri környezetre is tekintettel lévő építészeti megközelítést. Norvégiában, Stavanger városában, egy komplex területfejlesztési mintaprojekt keretében készült el 1 aktívház. A Jadarhus ISOBO aktívház különleges építőipari és energetikai megoldásokkal rendelkezik: a lakók a világítást vagy a fűtést okostelefonjuk segítségével is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/04/23/norvegiaban-varosfejlesztesi-projekt-is-nepszerusiti-az-europa-szerte-egyre-nagyobb-teret-hodito-aktivhazakat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több kényelem és dizájn a tetőtérben</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/04/18/tobb-kenyelem-es-dizajn-a-tetoterben</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/04/18/tobb-kenyelem-es-dizajn-a-tetoterben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juhasz.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[termék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=8164</guid>
		<description><![CDATA[A piaci trendek azt mutatják, hogy az építkezők, a lakásukat felújítók vagy bővítők egyre inkább igénylik az alapnál többet nyújtó, az egyedibb lakókörnyezet megteremtését szolgáló termékeket, melyek hosszú távon szolgálják a kényelmüket. A VELUX vállalat az idei építkezési szezon kezdetén olyan termékeket vezet be, melyek a tetőtéri ablakok kiegészítőiként e vásárlói igényeket szolgálják ki. Kulcsinformációk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/04/18/tobb-kenyelem-es-dizajn-a-tetoterben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Három éves egészségmegőrző programot indított több mint 1000 munkatársa számára a Kisalföld egyik legnagyobb munkaadója, a VELUX Magyarország Kft.</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/04/10/harom-eves-egeszsegmegorzo-programot-inditott-tobb-mint-1000-munkatarsa-szamara-a-kisalfold-egyik-legnagyobb-munkaadoja-a-velux-magyarorszag-kft</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/04/10/harom-eves-egeszsegmegorzo-programot-inditott-tobb-mint-1000-munkatarsa-szamara-a-kisalfold-egyik-legnagyobb-munkaadoja-a-velux-magyarorszag-kft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juhasz.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[Három éves, komplex egészségmegőrző programot indított munkatársai számára a VELUX Magyarország Kft. A tetőtéri ablakok gyártásáról ismert cég a kisalföldi régió egyik legnagyobb munkaadója. A 12 millió forint költségvetésű program célja a több mint 1000 munkatárs testi és lelki egészségének megőrzése, javítása, az egészségtudatos szemléletformálás, valamint mintaértékű, stresszmentes munkakörnyezet biztosítása. Kulcsinformációk A most induló komplex, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/04/10/harom-eves-egeszsegmegorzo-programot-inditott-tobb-mint-1000-munkatarsa-szamara-a-kisalfold-egyik-legnagyobb-munkaadoja-a-velux-magyarorszag-kft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A koppenhágai egyetem aktívház elven működő hallgatói központja lett Dánia első, LEED minősítést elnyert széndioxid-semleges középülete</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/03/27/a-koppenhagai-egyetem-aktivhaz-elven-mukodo-hallgatoi-kozpontja-lett-dania-elso-leed-minositest-elnyert-szendioxid-semleges-kozepulete</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/03/27/a-koppenhagai-egyetem-aktivhaz-elven-mukodo-hallgatoi-kozpontja-lett-dania-elso-leed-minositest-elnyert-szendioxid-semleges-kozepulete#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juhasz.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktívház]]></category>
		<category><![CDATA[Model Home 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7951</guid>
		<description><![CDATA[Dániában elsőként nyerte el középület a fenntarthatóan működő épületek osztályozására világszerte alkalmazott LEED minősítést. Az aktívház koncepció szerint működő egyetemi épület a VELUX Cégcsoport által indított Model Home 2020 nevet viselő kísérletsorozat második elemeként készült el két évvel ezelőtt. A „Zöld Világítótorony” kiemelkedő működésével a LEED arany fokozatú minősítését szerezte meg. A következő cél az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/03/27/a-koppenhagai-egyetem-aktivhaz-elven-mukodo-hallgatoi-kozpontja-lett-dania-elso-leed-minositest-elnyert-szendioxid-semleges-kozepulete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosszabbítás 2016-ig: A VELUX Cégcsoport újabb három évre a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligájának névadó szponzora</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/03/06/hosszabbitas-2016-ig-a-velux-cegcsoport-ujabb-harom-evre-a-ferfi-kezilabda-bajnokok-ligajanak-nevado-szponzora</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/03/06/hosszabbitas-2016-ig-a-velux-cegcsoport-ujabb-harom-evre-a-ferfi-kezilabda-bajnokok-ligajanak-nevado-szponzora#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juhasz.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[VELUX EHF Kézilabda Bajnokok Ligája]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7721</guid>
		<description><![CDATA[A VELUX Cégcsoport 2010-ben vált a legjelentősebb európai kézilabda-mérkőzéssorozat fő támogatójává. Az elmúlt szezonban több százmillió nézőt vonzó bajnokság szponzorációs megállapodását a két fél az együttműködés félidejében újabb három évvel, 2016-ig hosszabbította meg. Az elkövetkező négy évben a bajnokság hivatalos neve továbbra is VELUX EHF Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája marad. Kulcsinformációk 2016-ig hosszabbította meg a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/03/06/hosszabbitas-2016-ig-a-velux-cegcsoport-ujabb-harom-evre-a-ferfi-kezilabda-bajnokok-ligajanak-nevado-szponzora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Február 29-ig még lehet regisztrálni a 30.000 euró összdíjazású nemzetközi építészhallgató-pályázatra</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/02/27/februar-29-ig-meg-lehet-regisztralni-a-30-000-euro-osszdijazasu-nemzetkozi-epiteszhallgato-palyazatra</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/02/27/februar-29-ig-meg-lehet-regisztralni-a-30-000-euro-osszdijazasu-nemzetkozi-epiteszhallgato-palyazatra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klinger.bernadett</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi VELUX-díj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7652</guid>
		<description><![CDATA[Február legvégéig jelentkezhetnek az építészhallgatók arra a nemzetközi pályázatra, melyet a VELUX Cégcsoport indított útjára első ízben, 2004-ben. A hallgatók ösztönzésére született kezdeményezés célja annak bemutatása, hogy a napfény hatása milyen sokszínű és változatos építészeti megoldások és alkalmazási lehetőségek útján használható fel, legyen szó természetes fény- vagy akár energiaforrásról. A versenymunkákat elismert szakemberekből álló zsűri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/02/27/februar-29-ig-meg-lehet-regisztralni-a-30-000-euro-osszdijazasu-nemzetkozi-epiteszhallgato-palyazatra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A környezettudatos nevelés Dániában az óvodai épülettel kezdődik</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/02/16/a-kornyezettudatos-neveles-daniaban-az-ovodai-epulettel-kezdodik</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/02/16/a-kornyezettudatos-neveles-daniaban-az-ovodai-epulettel-kezdodik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klinger.bernadett</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[aktívház koncepció]]></category>
		<category><![CDATA[energiatudatosság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7588</guid>
		<description><![CDATA[Aktívház ad otthont a Solhuset bölcsőde-óvodának Egy éve készült el az a projekt Koppenhágától 30 km-re, amely a tervek szerint a jövő óvodáinak mintája lesz Dániában és Európában is. A 100 gyermek és 30 felnőtt számára kialakított épületkomplexum az aktívház koncepció jegyében épült: energiamérlege pozitív, szén-dioxid semleges, és a friss levegőnek és a természetes fénynek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/02/16/a-kornyezettudatos-neveles-daniaban-az-ovodai-epulettel-kezdodik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oroszországban is hódítani kezdtek az aktívházak</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/01/30/oroszorszagban-is-hoditani-kezdtek-az-aktivhazak</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/01/30/oroszorszagban-is-hoditani-kezdtek-az-aktivhazak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klinger.bernadett</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Aktívház]]></category>
		<category><![CDATA[orosz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7499</guid>
		<description><![CDATA[Az utóbbi két évben Európa számos országában épültek szén-dioxid semleges aktívházak. A koncepció tovább hódít: nemrég Oroszországban is felépült az első aktívház. A Moszkva közelében található családi ház a Polygon Lab építészeti iroda tervei alapján, a moszkvai régió egyik vezető ingatlanfejlesztője, a Zagorodny Proekt és a VELUX Cégcsoport együttműködésével készült el. A projekt az orosz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/01/30/oroszorszagban-is-hoditani-kezdtek-az-aktivhazak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.000 euró összdíjazású nemzetközi pályázat építészhallgatóknak – már negyedszer</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/12/13/30-000-euro-osszdijazasu-nemzetkozi-palyazat-epiteszhallgatoknak-%e2%80%93-mar-negyedszer</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/12/13/30-000-euro-osszdijazasu-nemzetkozi-palyazat-epiteszhallgatoknak-%e2%80%93-mar-negyedszer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klinger.bernadett</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[International VELUX Award]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7216</guid>
		<description><![CDATA[A VELUX Cégcsoport 2004-ben a természetes fény jótékony hatásait és építészeti alkalmazási lehetőségeit kutatva indította útjára kezdeményezését, a Nemzetközi VELUX Díjat építészhallgatók számára. Az érdeklődést mutatja, hogy 2010-ben a megmérettetésre 55 országból közel 700 pályázat érkezett, 15 hazánkból. A korábbi két pályázaton pedig magyar díjazottak is szerepeltek. A 30.000 euró összdíjazású pályázat célja a hallgatók [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/12/13/30-000-euro-osszdijazasu-nemzetkozi-palyazat-epiteszhallgatoknak-%e2%80%93-mar-negyedszer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 éves a tetőtériablak-gyártás Magyarországon</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/11/30/25-eves-a-tetoteriablak-gyartas-magyarorszagon</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/11/30/25-eves-a-tetoteriablak-gyartas-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klinger.bernadett</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[VELUX Magyarország Kft.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7096</guid>
		<description><![CDATA[Negyedszázada vezető pozícióban a VELUX Magyarország Kft. a tetőtéri ablakok piacán  A VELUX Magyarország Kft. hazánk harmadik legnyereségesebb építőipari vállalataként a gazdasági válság ellenére növekvő eredményeket ért el 2010-ben, valamint több mint 2 milliárd forint összértékű fejlesztést és beruházást valósított meg az elmúlt évben. A VELUX Cégcsoport magyarországi gyártóbázisa 1000 fő foglalkoztatásával a kisalföldi régió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/11/30/25-eves-a-tetoteriablak-gyartas-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

