<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.hirlabor.hu &#187; Generali Biztosító</title>
	<atom:link href="http://www.hirlabor.hu/category/ugyfelek/generali-biztosito/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirlabor.hu</link>
	<description>Social Media Release</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Átalakulóban az egészségbiztosítási piac</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/03/09/atalakuloban-az-egeszsegbiztositasi-piac-a-generali-szolgaltatasfinanszirozo-egeszsegbiztositast-fejlesztett</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/03/09/atalakuloban-az-egeszsegbiztositasi-piac-a-generali-szolgaltatasfinanszirozo-egeszsegbiztositast-fejlesztett#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali Biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[cafateria]]></category>
		<category><![CDATA[egészségbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Egészségprogram]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7826</guid>
		<description><![CDATA[Egy törvényi változásnak köszönhetően 2012-től adó- és járulékmentessé váltak a munkáltató által kötött egészségbiztosítások. Mindez a munkavállalók széles körének jelenthet hozzáférést magasabb színvonalú, gyorsabb és hatékonyabb egészségügyi ellátáshoz. A Generali biztosító elindította egyéni és munkáltatói Egészségprogramját, melyek segítségével elkerülhetővé válnak a várólisták és a hálapénz, ráadásul preventív szűrőprogramokon is részt vehetnek a biztosítottak. A társaság [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/03/09/atalakuloban-az-egeszsegbiztositasi-piac-a-generali-szolgaltatasfinanszirozo-egeszsegbiztositast-fejlesztett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Balatonnál nyaralnak a Miskolci Gyermekváros lakói</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/08/19/a-balatonnal-nyaralnak-a-miskolci-gyermekvaros-lakoi</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/08/19/a-balatonnal-nyaralnak-a-miskolci-gyermekvaros-lakoi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prigli.dora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali Biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolci Gyermekváros]]></category>
		<category><![CDATA[paál zoltán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[Augusztus 15. és 21. között a Miskolci Gyermekvédelmi Központból 40 gyermek nyaralhat a Balatonon a Generali Biztosító jóvoltából. A cég a vakáció során a strandolás mellett változatos és izgalmas programokkal várta a gyerekeket, akik az egyhetes üdülés során kirándulást tettek Tihanyban, Szántódpusztán, szombaton pedig vár még rájuk egy nagy élmény a Zamárdi Kalandparkban. Kulcsinformációk Augusztus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/08/19/a-balatonnal-nyaralnak-a-miskolci-gyermekvaros-lakoi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali: akár felével olcsóbb a biztosítás a nemdohányzóknak</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/04/27/generali-akar-felevel-olcsobb-a-biztositas-a-nemdohanyzoknak</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/04/27/generali-akar-felevel-olcsobb-a-biztositas-a-nemdohanyzoknak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prigli.dora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali Biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[egészségbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[TestŐr biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Manapság egyre több szó esik az egészséges életmód, a sportolás és a megfelelő táplálkozás fontosságáról. Azonban az, hogy tudjuk, mit kellene tennünk egészségünk megőrzéséért, még nem jelenti, hogy ennek megfelelően is éljük mindennapjainkat. Ma a túlsúly és a dohányzás jelenti a két legnagyobb egészségügyi kockázatot. A Generali legújabb kutatásában 20 és 55 év közöttieket kérdezett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/04/27/generali-akar-felevel-olcsobb-a-biztositas-a-nemdohanyzoknak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali: megduplázódó viharkárok</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/04/11/generali-megduplazodo-viharkarok</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/04/11/generali-megduplazodo-viharkarok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prigli.dora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali Biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Viharjelző]]></category>
		<category><![CDATA[viharkár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[A tavasz beköszöntével nemcsak a jó időre, de a hirtelen érkező, heves viharokra is fel kell készülnünk. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, évről évre együtt növekszik az extrém erejű viharok és az ingatlanokban-ingóságokban keletkezett károk száma: 2010-ben több mint százezer bejelentés érkezett a társasághoz. A Generali kérésre SMS-ben értesítést küld a közelgő viharokról, és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/04/11/generali-megduplazodo-viharkarok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Váltóláz – ki a legjobb „bróker”?</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/01/27/valtolaz-%e2%80%93-ki-a-legjobb-%e2%80%9ebroker%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/01/27/valtolaz-%e2%80%93-ki-a-legjobb-%e2%80%9ebroker%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali Biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[Váltóláz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[ „Váltóláz” névvel február elején indul a Generali befektetési játéka, melynek célja a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése és a pénzügyi döntések tudatosabbá tétele. A vállalkozó kedvűeknek februártól három hónap alatt a lehető legmagasabb hozamot kell elérniük egy általuk kialakított, virtuális befektetési portfólióból, melyet azonban a Generali tényleges, élesben is működő eszközalapjai segítségével, valós árfolyamokon forgathatnak. Kulcsinformációk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/01/27/valtolaz-%e2%80%93-ki-a-legjobb-%e2%80%9ebroker%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Filléres emlékeim, oly drágák nekem”</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/01/04/%e2%80%9efilleres-emlekeim-oly-dragak-nekem%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/01/04/%e2%80%9efilleres-emlekeim-oly-dragak-nekem%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali Biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[EUB]]></category>
		<category><![CDATA[flash doktor]]></category>
		<category><![CDATA[memóriakártya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon és a kontinens nagy részén az intenzív havazással és a fülfagyasztó hideggel beköszöntött a hamisítatlan tél és ezzel együtt a téli sportok szezonja is. A síléc, a snowboard és a korcsolya mellett elengedhetetlen útitárs lett a digitális fényképezőgép, valamint a kamera, amelyek segítségével még nagyon sokáig felidézhetjük a vakáció legszebb pillanatait. Azért, hogy emlékeink [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/01/04/%e2%80%9efilleres-emlekeim-oly-dragak-nekem%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önkéntesek karácsonyi ajándéka Kolontárnak</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2010/12/17/onkentesek-karacsonyi-ajandeka-kolontarnak</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2010/12/17/onkentesek-karacsonyi-ajandeka-kolontarnak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali Biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[adomány]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[Kolontár]]></category>
		<category><![CDATA[paál zoltán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[A Generali Biztosító önkéntes adománygyűjtést szervezett munkatársai körében a súlyos ipari katasztrófa károsultjainak megsegítésére. A biztosítótársaság magyarországi és ausztriai dolgozói saját megtakarításaikból adták össze azt a 3,3 millió forintot, melyet a megsérült és azóta elbontott 34 kolontári ház tulajdonosának támogatására fordítanak. Az adományt Paál Zoltán, a Generali ügyvezető igazgatója és Tili Károly, a település polgármestere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2010/12/17/onkentesek-karacsonyi-ajandeka-kolontarnak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 a katasztrófák éve</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2010/12/09/2010-a-katasztrofak-eve</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2010/12/09/2010-a-katasztrofak-eve#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali Biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[árvíz]]></category>
		<category><![CDATA[árvízkárosultak]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[katasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[viharkár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[ Az idei év különösen szélsőséges időjárási jelenségei miatt az árvizek és a viharok eddig nem tapasztalt pusztítást okoztak az országban. A Generali-Providencia Biztosító az idei évben eddig közel 102 ezer elemi kárbejelentést regisztrált az időjárás miatt károsodott lakóépületekre és ingóságokra, ezek becsült kárértéke meghaladja a 12,5 milliárd forintot. Tavaly egész évben 4 milliárd forint alatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2010/12/09/2010-a-katasztrofak-eve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Érdemes már kötéskor befizetni az első kötelező díjat</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2010/11/16/erdemes-mar-koteskor-befizetni-az-elso-kotelezo-dijat</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2010/11/16/erdemes-mar-koteskor-befizetni-az-elso-kotelezo-dijat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali Biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[házörző]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<category><![CDATA[lakásbiztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[A biztosító szerint a most meghirdetett alacsony árak miatt gondot okozhat a piacon a tömegesen beáramló új szerződések feldolgozása. Az első csekk postázásáig emiatt egyes biztosítóknál akár hónapok is eltelhetnek, baleset pedig már január elsején is történhet, vagy külföldi utazáshoz zöldkártyára is szükség lehet. Az év eleji ügyintézési problémák elkerülése érdekében a Generali szerint már [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2010/11/16/erdemes-mar-koteskor-befizetni-az-elso-kotelezo-dijat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil EEG-készülék a Gyermekintenzívnek a Generali biztosítótól</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2010/11/11/mobil-eeg-keszulek-a-gyermekintenzivnek-a-generali-biztositotol</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2010/11/11/mobil-eeg-keszulek-a-gyermekintenzivnek-a-generali-biztositotol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prigli.dora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali Biztosító]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[Szent László Kórház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Mobil EEG-készüléket adományozott a budapesti ESZSZK Szent László Kórház Gyermekintenztív Osztályának a Generali biztosító, miután idén tavasszal ellopták a korábban használt gépet. A súlyos beteg gyermekek diagnosztizálását és folyamatos felügyeletét megkönnyítő berendezést a biztosító ma adta át a kórháznak. A csaknem 4 millió forint értékű mobil EEG lehetővé teszi, hogy a vizsgálat közvetlenül a súlyos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2010/11/11/mobil-eeg-keszulek-a-gyermekintenzivnek-a-generali-biztositotol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

