<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.hirlabor.hu &#187; Deloitte</title>
	<atom:link href="http://www.hirlabor.hu/category/ugyfelek/deloitte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirlabor.hu</link>
	<description>Social Media Release</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A Deloitte idén is keresi a leggyorsabban fejlődő technológiai cégeket</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/05/17/a-deloitte-iden-is-keresi-a-leggyorsabban-fejlodo-technologiai-cegeket-2</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/05/17/a-deloitte-iden-is-keresi-a-leggyorsabban-fejlodo-technologiai-cegeket-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerenyi.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[fast50]]></category>
		<category><![CDATA[Verbó Zoltán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=8446</guid>
		<description><![CDATA[A Deloitte 2012-ben is várja a technológiai szektor vállalatainak jelentkezését a terület leggyorsabban fejlődő cégeit rangsoroló, közép-európai „Technology Fast 50” versenyre. A regionális megmérettetésre immár tizenharmadik alkalommal kerül sor. Kulcsinformációk A Fast 50 verseny lehetőséget kínál arra, hogy a vállalkozások komoly nemzetközi összehasonlításban is megmérettessék magukat, és egy esetleges jó helyezéssel kitűnjenek a versenytársaik közül. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/05/17/a-deloitte-iden-is-keresi-a-leggyorsabban-fejlodo-technologiai-cegeket-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kettészakadt a régió a rossz hitelek mentén</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/05/15/ketteszakadt-a-regio-a-rossz-hitelek-menten</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/05/15/ketteszakadt-a-regio-a-rossz-hitelek-menten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerenyi.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Fülöp András]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>
		<category><![CDATA[rosszhitel-állományok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=8388</guid>
		<description><![CDATA[A nehezen behajtható, részben behajthatatlan tartozások növekvő volumene mára régiószerte kihívások elé állítja a bankokat. Igazi megoldást csak az általános gazdasági fellendülés hozhat, a problémák középtávú kezelésére mégis léteznek eszközök &#8211; állapítja meg a Deloitte Zrt. banki rosszhitel-állományokról szóló első, hét országra kiterjedő elemzése. Kulcsinformációk A Deloitte által idén első alkalommal publikált „Restructuring Central Europe” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/05/15/ketteszakadt-a-regio-a-rossz-hitelek-menten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudatosabb dokumentumkezeléssel csökkenthetők az adózási kockázatok</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/04/12/tudatosabb-dokumentumkezelessel-csokkenthetok-az-adozasi-kockazatok</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/04/12/tudatosabb-dokumentumkezelessel-csokkenthetok-az-adozasi-kockazatok#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerenyi.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte CRS Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus dokumentumkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[Sándor Zsolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=8145</guid>
		<description><![CDATA[Súlyos bírságokra számíthatnak idén azok a vállalkozások, amelyek nem teljesítik a működésük során keletkező dokumentumok hiánytalan megőrzésére vonatkozó kötelezettségeiket. Az iratok rendszerezése és gyors visszakereshetősége a cégek saját érdeke, sok hazai vállalkozás mégsem veszi kellően komolyan az ezzel kapcsolatos feladatait. Kulcsinformációk Miközben az azonosított adózók száma várhatóan növekedésnek indul idén, a vállalkozásoknak az ellenőrzéseknél is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/04/12/tudatosabb-dokumentumkezelessel-csokkenthetok-az-adozasi-kockazatok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyre közeledik az új munkajogi szabályok alkalmazásának határideje</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/04/02/egyre-kozeledik-az-uj-munkajogi-szabalyok-alkalmazasanak-hatarideje</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/04/02/egyre-kozeledik-az-uj-munkajogi-szabalyok-alkalmazasanak-hatarideje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerenyi.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Munka Törvénykönyve]]></category>
		<category><![CDATA[Szarvas Júlia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7986</guid>
		<description><![CDATA[Alig néhány hónapja maradt a cégeknek arra, hogy felkészüljenek a Munka Törvénykönyvének új szabályaira. Sok vállalatvezető mostanáig nem szembesült azzal, hogy az új szabályozás egyes elemei jelentősen megváltoztatják majd a munkaviszonyok kezelését. A bevásárlóközpontokban működő vállalkozásoknak például teljesen át kell alakítaniuk az eddigi gyakorlatukat. Kulcsinformációk Az új munkajogi előírások a polgári jogi szabályozás logikájához közelítve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/04/02/egyre-kozeledik-az-uj-munkajogi-szabalyok-alkalmazasanak-hatarideje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vállalatok kezdik felismerni az IT-fenyegetések üzleti kockázatait</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/03/27/a-vallalatok-kezdik-felismerni-az-it-fenyegetesek-uzleti-kockazatait</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/03/27/a-vallalatok-kezdik-felismerni-az-it-fenyegetesek-uzleti-kockazatait#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerenyi.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Antal Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[információbiztonság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7963</guid>
		<description><![CDATA[A hazai vállalati vezetők szemében az IT-terület legnagyobb kihívását a biztonsági kérdések jelentik az IDG Lapkiadó és a Deloitte Zrt. közelmúltban készült, közös felmérése szerint. A vállalati vezetők, illetve az IT-terület felső és középvezetői ennek megfelelően kezdik felismerni a hiányos IT-biztonságban rejlő hatalmas üzleti kockázatokat vállalkozásukra nézve. Kulcsinformációk A számítógépes bűnözői csoportok nemcsak egyre prominensebb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/03/27/a-vallalatok-kezdik-felismerni-az-it-fenyegetesek-uzleti-kockazatait/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Könnyen bajba kerülhetnek az ingatlanos projekttársaságok</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/03/22/konnyen-bajba-kerulhetnek-az-ingatlanos-projekttarsasagok</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/03/22/konnyen-bajba-kerulhetnek-az-ingatlanos-projekttarsasagok#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerenyi.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Ember Csaba]]></category>
		<category><![CDATA[Molnár Gábor]]></category>
		<category><![CDATA[projekttársaság]]></category>
		<category><![CDATA[tőkevesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7910</guid>
		<description><![CDATA[A gazdasági válság és a devizaárfolyamok extrém mozgása következtében nehéz helyzetbe kerülhetnek az ingatlanszektorban aktív projekttársaságok, ha nem fordítanak kellő figyelmet a tőkehelyzetükre. Gyakori a tartós tőkevesztés, aminek másodlagos hatásai a teljes vállalkozást maguk alá temethetik. Kulcsinformációk Az ingatlanok fejlesztésére, bérbeadására és üzemeltetésére létrehozott projekttársaságok többségének cash-flow helyzete teljesen felborult ahhoz az állapothoz képest, amelyben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/03/22/konnyen-bajba-kerulhetnek-az-ingatlanos-projekttarsasagok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fejlődés lehetőségét látják munkatársaik nemzetközi mobilitásában a vállalatok</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/03/07/a-fejlodes-lehetoseget-latjak-munkatarsaik-nemzetkozi-mobilitasaban-a-vallalatok</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/03/07/a-fejlodes-lehetoseget-latjak-munkatarsaik-nemzetkozi-mobilitasaban-a-vallalatok#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerenyi.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Ágoston Katalin]]></category>
		<category><![CDATA[globális mobilitás]]></category>
		<category><![CDATA[kiküldetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[A globális eredményekhez képest jelentős régiós sajátosságokra mutatott rá a Deloitte Zrt. friss, munkavállalói mobilitást vizsgáló felmérése a Magyarországon működő vállalatok körében. A felmérés a vállalkozások és külföldre kiküldött (kirendelt) alkalmazottaik viszonyát valamint a kiküldetések kapcsán felmerülő nehézségeket és lehetőségeket vizsgálta. Kulcsinformációk A Deloitte „Strategic Moves” felmérése szerint az emberi erőforrás globális mobilitása a nemzetközi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/03/07/a-fejlodes-lehetoseget-latjak-munkatarsaik-nemzetkozi-mobilitasaban-a-vallalatok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az átszervezést és üzleti modelljük újragondolását tekintik vállalkozásuk idei feladatának a pénzügyi vezetők</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/03/01/7686</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/03/01/7686#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerenyi.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[CFO felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi vezetők]]></category>
		<category><![CDATA[Szép Péter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7686</guid>
		<description><![CDATA[A pénzügyi igazgatók túlnyomó többsége a vállalkozás átszervezését, vagy működési modelljének újratervezését tartja szükségesnek annak érdekében, hogy cége képes legyen  hatékonyan reagálni a megváltozott pénzügyi és gazdasági körülményekre &#8211; derül ki a Deloitte friss, régiós felméréséből, amely a legnagyobb magyarországi cégek vezető pénzügyi menedzsereinek megkérdezésével készült. Kulcsinformációk A megkérdezettek 2012-re a gazdasági környezet stagnálását (49%), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/03/01/7686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontos változások a társasági jogban</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/02/01/fontos-valtozasok-a-tarsasagi-jogban</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/02/01/fontos-valtozasok-a-tarsasagi-jogban#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerenyi.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Szarvas Júlia]]></category>
		<category><![CDATA[társasági jog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7528</guid>
		<description><![CDATA[A tavalyi év utolsó napjaiban hirdették ki azt a „salátatörvényt”, amely jelentősen módosítja a társasági jogi és cégeljárási szabályokat. Az alábbiakban a módosító törvény legfontosabb következményeit ismerteti a Deloitte-tal együttműködő Ember és Szarvas Ügyvédi Iroda. Az új szabályok többsége 2012. március 1-jén lép hatályba. Kulcsinformációk A megváltozott jogszabályok jelentősen növelik azon adatok körét, melyeket a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/02/01/fontos-valtozasok-a-tarsasagi-jogban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Külföldön foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos sürgős tennivalók január 31-ig</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/01/23/kulfoldon-foglalkoztatott-munkavallalokkal-kapcsolatos-surgos-tennivalok-januar-31-ig</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/01/23/kulfoldon-foglalkoztatott-munkavallalokkal-kapcsolatos-surgos-tennivalok-januar-31-ig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerenyi.judit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[Ahogy a hazai, úgy a külföldön foglalkoztatott munkavállalók esetében is napokon belül, január 31-éig kell a munkáltatónak kibocsátania a személyi jövedelemadó bevallás elkészítéséhez szükséges, elmúlt évről szóló összesítő adatokat tartalmazó igazolásokat. A külföldi munkavégzés esetén a jövedelem adószabályoknak megfelelő adózása és a kettős adóztatás elkerülése érdekében számos feltételt kell tisztáznia a cégeknek az igazolás kiadása [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/01/23/kulfoldon-foglalkoztatott-munkavallalokkal-kapcsolatos-surgos-tennivalok-januar-31-ig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

