<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.hirlabor.hu &#187; Concorde</title>
	<atom:link href="http://www.hirlabor.hu/category/ugyfelek/concorde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirlabor.hu</link>
	<description>Social Media Release</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tőzsdén a Facebook</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/05/02/tozsden-a-facebook</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/05/02/tozsden-a-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=8327</guid>
		<description><![CDATA[A Reuters nem hivatalos, ám megbízható forrásai szerint május 18-án vezetik be a tőzsdére a világ legnagyobb közösségi hálózatát, a Facebook-ot üzemeltető társaságot. A nemzetközi tőkepiac is hosszú hetek óta lázban ég az év legnagyobb tőzsdei kibocsátása miatt. Kulcsinformációk A 2003-ban alapított Facebook mára a világ legnagyobb közösségi oldalává nőtte ki magát, s több mint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/05/02/tozsden-a-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MagyarBrands díjas Concorde elemzőitől érkeztek a legjobb ajánlások 2011-ben</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/01/26/a-magyarbrands-dijas-concorde-elemzoitol-erkeztek-a-legjobb-ajanlasok-2011-ben</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/01/26/a-magyarbrands-dijas-concorde-elemzoitol-erkeztek-a-legjobb-ajanlasok-2011-ben#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[concorde alapkezelő]]></category>
		<category><![CDATA[gyurcsik attila]]></category>
		<category><![CDATA[pál árpád]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[A Bloomberg adatai szerint a Concorde Értékpapír Zrt. elemzői bizonyultak a legjobbnak az egyes hazai és regionális részvényekre kiadott, intézményi ügyfeleknek készülő elemzői ajánlások alapján. Emellett a cég története során másodszor a MagyarBrands címet is elnyerte. Kulcsinformációk A Bloomberg az intézményi ügyfeleknek készülő, elemzői ajánlásokat értékelő adatai alapján a Concorde vállalati elemzői kiváló eredményeket értek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/01/26/a-magyarbrands-dijas-concorde-elemzoitol-erkeztek-a-legjobb-ajanlasok-2011-ben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európa válságban – A Concorde 2011-ről és 2012 kihívásairól</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2012/01/09/europa-valsagban-%e2%80%93-a-concorde-2011-rol-es-2012-kihivasairol</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2012/01/09/europa-valsagban-%e2%80%93-a-concorde-2011-rol-es-2012-kihivasairol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[hiány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7331</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Unió országai 2011-ben komoly gazdasági-pénzügyi kihívásokkal szembesültek. Az államadósságok finanszírozhatóságának egyre nyomasztóbb terhe, a hektikus devizaárfolyamok, államcsőd közeli helyzetek, kormányváltások és az EU egyre szigorúbb pénzügyi politikája határozta meg az elmúlt évet. Magyarországon a növekedési kilátások romlása, a forint árfolyamának drasztikus esése és ezzel összhangban az államadósság szintjének alakulása miatt lehetett leginkább aggódni.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2012/01/09/europa-valsagban-%e2%80%93-a-concorde-2011-rol-es-2012-kihivasairol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 millió forint bevétel a harmadik Fogadj be! jótékonysági aukción</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/11/28/18-millio-forint-bevetel-a-harmadik-fogadj-be-jotekonysagi-aukcion</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/11/28/18-millio-forint-bevetel-a-harmadik-fogadj-be-jotekonysagi-aukcion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[aukció]]></category>
		<category><![CDATA[autizmus]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[Jaksity György]]></category>
		<category><![CDATA[MOHA]]></category>
		<category><![CDATA[Mosoly Otthon Alapítvány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=7070</guid>
		<description><![CDATA[18 millió forint gyűlt össze tegnap a Concorde Értékpapír Zrt. és a Mosoly Otthon Alapítvány által kezdeményezett Fogadj be! program aukcióján. A Műcsarnokban megrendezésre került autista fiatalok képzőművészeti alkotásait felvonultató árverésen a támogatók licitjeikkel hívták fel a figyelmet arra, hogy a válság ellenére sem feledkezhetünk meg azokról, akiknek segítségre van szükségük. Kulcsinformációk Harmadik alkalommal került [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/11/28/18-millio-forint-bevetel-a-harmadik-fogadj-be-jotekonysagi-aukcion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmadszor is Fogadj be! – Jótékonysági aukció autista fiatalok képeiből</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/11/10/harmadszor-is-fogadj-be-%e2%80%93-jotekonysagi-aukcio-autista-fiatalok-kepeibol</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/11/10/harmadszor-is-fogadj-be-%e2%80%93-jotekonysagi-aukcio-autista-fiatalok-kepeibol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[aukció]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[Fogadj be!]]></category>
		<category><![CDATA[Jaksity György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[Immáron harmadik alkalommal szervez autizmussal élő alkotók műveit felvonultató aukciót a Fogadj be! program keretében a Concorde Értékpapír Zrt. és a Mosoly Otthon Alapítvány. A kezdeményezés célja a segítséggel élő fiatalok helyzetének javítása, és képzőművészeti alkotásaik bemutatásával a velük szembeni előítéletek lebontása. A művészeti és szociális szempontból is egyedülálló program újabb állomásaként november 27-én a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/11/10/harmadszor-is-fogadj-be-%e2%80%93-jotekonysagi-aukcio-autista-fiatalok-kepeibol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyedülálló kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/06/03/egyedulallo-kiallitas-a-magyar-nemzeti-galeriaban</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/06/03/egyedulallo-kiallitas-a-magyar-nemzeti-galeriaban#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[autizmus]]></category>
		<category><![CDATA[concorde alapkezelő]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemezeti Galéria]]></category>
		<category><![CDATA[Mosoly Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[Privát labirintusok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=5221</guid>
		<description><![CDATA[„Privát labirintusok” címmel nyílik kiállítás június 3-tól a Magyar Nemzeti Galériában (MNG). A tárlaton autista alkotók és a kortárs képzőművészet meghatározó képviselőinek alkotásai láthatóak. Magyarországon első alkalommal kerül bemutatásra olyan országos szintű válogatás, mely jelentős részben autizmussal élő alkotók műveiből áll. A három hónapig megtekinthető kiállítás a Mosoly Otthon Alapítvány együttműködésében, a Concorde Értékpapír Zrt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/06/03/egyedulallo-kiallitas-a-magyar-nemzeti-galeriaban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új pénzügyi közgazdaságtan tankönyvet mutattak be, és  Concorde-ösztöndíjat adtak át az ELTEcon közgazdász hallgatóinak</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/05/31/uj-penzugyi-kozgazdasagtan-tankonyvet-mutattak-be-es-concorde-osztondijat-adtak-at-az-eltecon-kozgazdasz-hallgatoinak</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/05/31/uj-penzugyi-kozgazdasagtan-tankonyvet-mutattak-be-es-concorde-osztondijat-adtak-at-az-eltecon-kozgazdasz-hallgatoinak#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathe.andras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[concorde alapkezelő]]></category>
		<category><![CDATA[ELTEcon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[Május 31-én két örömteli eseménynek adott helyszínt az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszéke, az ELTEcon. Kulcsinformációk Május 31-én átadták a Concorde Értékpapír Zrt. és a Polányi Károly Társadalomtudományi Kutatásért és Képzésért Alapítvány által létrehozott ösztöndíjat. A négy díjazott kiemelkedő teljesítményt nyújtott pályázatában, amiért egy évre szóló támogatást kapnak a vállalattól. A négy ösztöndíjból három kifejezetten szakmai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/05/31/uj-penzugyi-kozgazdasagtan-tankonyvet-mutattak-be-es-concorde-osztondijat-adtak-at-az-eltecon-kozgazdasz-hallgatoinak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A válságkezelés fordulóponthoz érkezett a világban</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/03/10/a-valsagkezeles-forduloponthoz-erkezett-a-vilagban</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/03/10/a-valsagkezeles-forduloponthoz-erkezett-a-vilagban#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madalina.rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[Új pénzügyi blogot indít a Concorde az infláció hatásaira való felkészülés jegyében A gazdasági világválság a Concorde Értékpapír Zrt. szerint fordulópontjához érkezett: most fog eldőlni, hogy a közelmúltban beindult infláció egy tartósan magas árdinamika időszakát hozza-e el. A kormányok és a jegybankok döntési helyzet előtt állnak, és ha nem lépnek, az infláció elszabadulhat. A Concorde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/03/10/a-valsagkezeles-forduloponthoz-erkezett-a-vilagban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mobilplatformok adhatnak új löketet a közösségi médiából származó bevételeknek</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/02/11/a-mobilplatformok-adhatnak-uj-loketet-a-kozossegi-mediabol-szarmazo-beveteleknek</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/02/11/a-mobilplatformok-adhatnak-uj-loketet-a-kozossegi-mediabol-szarmazo-beveteleknek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madalina.rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[nyito]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[akvizíció]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi média]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy Kálmán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Jelentős, részben még kiaknázatlan üzleti lehetőségek rejlenek a közösségi média és a mobilpiac összefonódásának erősödésében – derül ki a TM Capital által készített tanulmányból. A Concorde Vállalati Pénzügyek amerikai partnercége szerint a következő években folytatódhat a két szektorban a felvásárlási hullám, amely friss tőkét pumpálhat az egyébként is szárnyaló ágazatba. Kulcsinformációk Két jelentős akvizíció adta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/02/11/a-mobilplatformok-adhatnak-uj-loketet-a-kozossegi-mediabol-szarmazo-beveteleknek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorde: a lakossági megtakarításokban rejlik a magyar gazdaság jövője</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2010/11/08/concorde-a-lakossagi-megtakaritasokban-rejlik-a-magyar-gazdasag-jovoje</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2010/11/08/concorde-a-lakossagi-megtakaritasokban-rejlik-a-magyar-gazdasag-jovoje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madalina.rita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[TBSZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ugrai Péter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Az utóbbi két év kedvezően hatott a magyar lakosság megtakarítási szintjére, viszont még mindig jóval elmarad az optimálistól. Elsősorban a hitelek visszafizetése és a hitelfelvételi hajlandóság csökkenése miatt történt javulás, a hosszú távra szóló befektetések még kevésbé ismertek és népszerűek. A Concorde szerint az ország teljesítőképessége jelentős hazai megtakarítások nélkül nem javulhat számottevően. Kulcsinformációk Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2010/11/08/concorde-a-lakossagi-megtakaritasokban-rejlik-a-magyar-gazdasag-jovoje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

