<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.hirlabor.hu &#187; 77 Elektronika Kft.</title>
	<atom:link href="http://www.hirlabor.hu/category/ugyfelek/77-elektronika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirlabor.hu</link>
	<description>Social Media Release</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Közel 10 százalékos árbevétel-növekedés a 77 Elektronika Kft-nél</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/02/22/kozel-10-szazalekos-arbevetel-novekedes-a-77-elektronika-kft-nel</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/02/22/kozel-10-szazalekos-arbevetel-novekedes-a-77-elektronika-kft-nel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bittner.peter1</dc:creator>
				<category><![CDATA[77 Elektronika Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[77 Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[E77]]></category>
		<category><![CDATA[éves eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Zettwitz Sándor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[A folyamatos innovációnak és a folytatódó külföldi terjeszkedésnek köszönhetően a gazdasági válság ellenére is közel 10 százalékkal, 9,3 milliárd forintra nőtt a száz százalékban hazai tulajdonú high-tech vállalkozás, a 77 Elektronika Kft. árbevétele 2010-ben. Az idén 25 éves családi cég saját fejlesztésű és gyártású orvosdiagnosztikai eszközeit a világ 72 országába exportálja, a tavalyi évben Kínában [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/02/22/kozel-10-szazalekos-arbevetel-novekedes-a-77-elektronika-kft-nel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új, magyar fejlesztésű telemedicinás rendszer a cukorbetegekért</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2011/01/05/uj-magyar-fejlesztesu-telemedicinas-rendszer-a-cukorbetegekert</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2011/01/05/uj-magyar-fejlesztesu-telemedicinas-rendszer-a-cukorbetegekert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bittner.peter1</dc:creator>
				<category><![CDATA[77 Elektronika Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[77 Elektonika]]></category>
		<category><![CDATA[cukorbetegség]]></category>
		<category><![CDATA[dcont.hu]]></category>
		<category><![CDATA[E77]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Az interneten keresztül otthonról is ellenőriztetheti orvosával vércukoradatait az a felhasználó, aki regisztrál Dcont.hu oldalon. Az ingyenesen használható telemedicinás rendszer képes elemezni és többféle, könnyen értelmezhető grafikon és táblázat segítségével megjeleníteni a feltöltött adatokat, melyeket a kezelőorvos is letölthet, megteremtve ezzel az orvos és beteg közötti folyamatos kapcsolattartás lehetőségét. Kulcsinformációk Magyarországon minden tizedik ember érintett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2011/01/05/uj-magyar-fejlesztesu-telemedicinas-rendszer-a-cukorbetegekert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Díjazták a leginnovatívabb magyar fejlesztést</title>
		<link>http://www.hirlabor.hu/2010/09/02/dijaztak-a-leginnovativabb-magyar-fejlesztest</link>
		<comments>http://www.hirlabor.hu/2010/09/02/dijaztak-a-leginnovativabb-magyar-fejlesztest#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bittner.peter1</dc:creator>
				<category><![CDATA[77 Elektronika Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[nyito_kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfelek]]></category>
		<category><![CDATA[77 Elektonika Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[E77]]></category>
		<category><![CDATA[Labumat&Urised]]></category>
		<category><![CDATA[Leginnovatívabb Termék Díj]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Termék Nagydíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirlabor.hu/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Magyar Termék Nagydíjat és egyben a Leginnovatívabb Termék Díját nyerte el 2010-ben a száz százalékban hazai tulajdonú high-tech vállalkozás, a 77 Elektronika Kft. terméke. A cég által kifejlesztett vizeletlaboratórium-rendszert számos magyar és külföldi kórház használja. A készülék egy teljes laboratórium egy rendszerben: képes a teljes vizeletanalízis automatikus elvégzésére, így az eddiginél gyorsabb, részletesebb és megbízhatóbb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirlabor.hu/2010/09/02/dijaztak-a-leginnovativabb-magyar-fejlesztest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

